Ofrecemos servicios especializados de laboratorio para productos petroquímicos y lubricantes, en el puerto de San Antonio.
El laboratorio de petroquímicos y lubricantes, ubicado en el puerto de San Antonio brinda servicios cualitativos y cuantitativos de distintos químicos, solventes y aceites que respaldan la cadena de suministro, desde la calidad de la materia prima, la producción, el muestreo y el transporte.
Nuestras Capacidades Analíticas
Ensayo | Método |
Absorbancia por UV | ESPECTROFOTOMETRÍA |
Acidez (Ac. Acético) | ASTM D1613 / D2086 / USP 35 |
Agua Karl Fisher | ASTM D1364 |
Agua Karl Fisher | ASTM E203 |
Agua por Destilación | ASTM D95 / NCH100 |
Alcalinidad en Soda Cáustica | ASTM E291 |
Aldehídos | ASTM D2191 |
Apariencia | IMPCA 003-98 |
Apariencia | ASTM D4176 |
Arsénico | MERCKOQUANT |
Aspecto | VISUAL |
Carbonatos en soda caustica | ASTM E291 |
Cenizas | ASTM D482 |
Cloruros en soda caustica | ASTM E291 |
Color APHA [Pt-Co] | ASTM D1209 |
Color ASTM | ASTM D1500 |
Color Klett L.AS. | V99,1 |
Concentración H2SO4 | ASTM D223 |
Concentración NaHS | ILT/008/CLS |
Dióxido de Azufre | VOLUMETRIA |
Gravedad API/ Densidad / Dens. Relativa/ º Alcohol | ASTM D4052 |
Hidrocarburos | ASTM D1722 |
Hierro | ASTM E223 |
Hierro | ASTM E394 |
Hierro | ASTM E291 |
Humedad | ASTM E359 |
Alcalinidad Total | ASTM E359 |
Índice de Viscosidad | ASTM D2270 |
Inhibidor | ASTM D2193/D3125 |
Materia Carbonizable | ASTM E346 |
Materia No Volátil | ASTM D1353 |
Material Particulado | VISUAL |
Número de Neutralización (TAN o TBN) | ASTM D974 |
Pérdida por secado | USP 23 |
pH | ASTM E70 |
pH | USP 23 |
pH | DOW 100429 |
Preparación Compósito | -- |
Punto de Solidificación | ASTM D1493 |
Pureza Bicarbonato de Sodio | USP 23 |
Pureza Cromatográfica | GAS CHROMATOGRAPHY |
Sulfatos en soda caustica | ASTM E291 |
Tiempo de Permanganato | ASTM D1363 |
Turbidez | TURBIDIMETRO |
VGC | ASTM D2501 |
Viscosidad Cinemática a T°C | ASTM D445 |
LAB | UOP 673 |
Determinación colorimétrica (inhibidor Estireno) | ASTM D4590 |
Olor | |
Autocalentamiento del Carbón | ILT-CKKS-PA041 |
Número de Hidróxilos | ASTM D4274 |
FFA | ISO 660 |
Índice de Iodo | ISO 3961 |
Humedad y Volátiles | ISO 662 (método B) |
Impurezas Insolubles | ISO 663 |
Insaponificables | ISO 3596:2000 |