Análisis e inspección de productos de Gas Licuado de Petróleo (GLP) en refinerías, oleoductos e instalaciones de almacenamiento de carga de tanques marinos y de tierra.
Prestamos apoyo a la industria marítima, mediante la inspección de la carga de los productos petrolíferos, el control durante las descargas y el almacenamiento. A su vez, nuestros expertos se encargan de analizar y certificar la calidad de dichos productos mediante la toma de muestras representativas tomadas de los tanques de almacenamiento de petroleros, buques, barcazas o de tanques de tierra, instalaciones de transferencia, almacenes o estaciones de servicio.
Nuestros laboratorios acreditados, especializados están situados cerca de las terminales y los lugares de producción de GLP para ayudarle en los ensayos analíticos, análisis de trazas, control de pérdidas y control de calidad durante la producción, almacenamiento y transferencia de custodia de la carga.
Las pruebas de GLP se realizan de acuerdo con ASTM según los requerimientos de la norma chilena NCh 72 y NCh 2115.
- Análisis de Gas Licuado de Petróleo – GLP
- Acreditación Laboratorio de Combustibles Físico-Química para Gas Licuado de Petróleo NCh-ISO/IEC 17025:2017. Clic Aquí para descargarCertificado LE 103
GLP Comercial según NCh 72
ANÁLISIS | NORMA | ACREDITACIÓN |
Densidad Relativa, 60/60F | ASTM D1657 | LE 103 |
Agua Libre1 | ILT-CLL-PA030 rev.4 Basado en ASTM D1657 | LE 103 |
Composición Cromatográfica | ASTM D2163 | LE 103 |
Butano y más pesados, Pentano y más pesados | ||
Contenido de Azufre | ASTM D6667 | LE 103 |
Residuo Volátil | NCh74.Of85 | LE 103 |
Material Residual | ASTM D2158 | LE 103 |
Humedad2 | ASTM D2713 | LE 103 |
Corrosión Lámina de cobre | ASTM D1838 | LE 103 |
Presión de Vapor, 37,8°C | ASTM D6897 | LE 103 |
Odorización | NCh 2394.Of1999 | LE 103 |
1 Sólo en mezclas P-B, 2Propano
GLP Vehicular según NCh 2115
ANÁLISIS | NORMA | ACREDITACIÓN |
Numero de Octano Motor (NOM) | ASTM D2598 | LE 103 |
Densidad Relativa, 60/60F | ASTM D1657 | LE 103 |
Contenido de dienos (como 1,3 butadieno) | ASTMD2163 | LE 103 |
Sulfuro de Hidrógeno | ASTM D2420 | LE 103 |
Contenido de Azufre | ASTM D6667 | LE 103 |
Corrosión Lámina de cobre | ASTM D1838 | LE 103 |
Humedad2 | ASTM D2713 | LE 103 |
Agua Libre1 | ILT-CLL-PA030 rev.4 Basado en ASTM D1657 | LE 103 |
Odorización | NCh 2394.Of1999 | LE 103 |
Residuo de Evaporación | NCh2441.Of1999 | LE 103 |
Presión de Vapor, 37,8°C | ASTM D6897 | LE 103 |
1 Sólo en mezclas P-B, 2Propano